Pekon Bumi Rejo
Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu - 18
Realisasi APBDes 2022
Administrator Bumi Rejo | 06 Januari 2023 | 112 Kali Dibaca
Artikel
Realisasi APBDes 2022
Administrator Bumi Rejo
06 Januari 2023
112 Kali Dibaca
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH PEKON BUMI REJOTAHUN ANGGARAN 2022 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Pekon | 3.500.000,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 3.500.000,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2 | Transfer Pekon | 1.146.429.000,00 | 877.478.357,00 | 268.950.643,00 | 76,54 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 729.735.000,00 | 569.028.000,00 | 160.707.000,00 | 77,98 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 26.000.000,00 | 17.320.157,00 | 8.679.843,00 | 66,62 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 390.694.000,00 | 291.130.200,00 | 99.563.800,00 | 74,52 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Pekon | 2.000.000,00 | 399.576,00 | 1.600.424,00 | 19,98 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 2.000.000,00 | 399.576,00 | 1.600.424,00 | 19,98 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.151.929.000,00 | 877.877.933,00 | 274.051.067,00 | 76,21 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon | 409.738.214,00 | 292.917.770,00 | 116.820.444,00 | 71,49 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 409.738.214,00 | 292.917.770,00 | 116.820.444,00 | 71,49 | |||
| 5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon | 337.822.000,00 | 287.404.000,00 | 50.418.000,00 | 85,08 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 337.822.000,00 | 287.404.000,00 | 50.418.000,00 | 85,08 | |||
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon | 17.229.000,00 | 7.000.000,00 | 10.229.000,00 | 40,63 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 17.229.000,00 | 7.000.000,00 | 10.229.000,00 | 40,63 | |||
| 5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon | 93.483.000,00 | 62.738.000,00 | 30.745.000,00 | 67,11 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 93.483.000,00 | 62.738.000,00 | 30.745.000,00 | 67,11 | |||
| 5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.2 | Keadaan Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.3 | Mendesak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH BELANJA | 858.272.214,00 | 650.059.770,00 | 208.212.444,00 | 75,74 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 293.656.786,00 | 227.818.163,00 | 65.838.623,00 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Pekon | 12.323.194,00 | 12.323.194,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 12.323.194,00 | 12.323.194,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | 12.323.194,00 | 12.323.194,00 | 0,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 305.979.980,00 | 240.141.357,00 | 65.838.623,00 | |||||
APBDes 2022 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Pendapatan Pekon
Rp 877.877.933,00 | Rp 1.151.929.000,00
Rp 877.877.933,00 | Rp 1.151.929.000,00
76.21 %
Belanja Pekon
Rp 871.459.770,00 | Rp 1.164.252.214,00
Rp 871.459.770,00 | Rp 1.164.252.214,00
74.85 %
Pembiayaan Pekon
Rp 12.323.194,00 | Rp 12.323.194,00
Rp 12.323.194,00 | Rp 12.323.194,00
100 %
APBDes 2022 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Hasil Usaha Pekon
Rp 0,00 | Rp 3.500.000,00
Rp 0,00 | Rp 3.500.000,00
0 %
Dana Desa
Rp 569.028.000,00 | Rp 729.735.000,00
Rp 569.028.000,00 | Rp 729.735.000,00
77.98 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Pekon
Rp 17.320.157,00 | Rp 26.000.000,00
Rp 17.320.157,00 | Rp 26.000.000,00
66.62 %
Alokasi Dana Pekon
Rp 291.130.200,00 | Rp 390.694.000,00
Rp 291.130.200,00 | Rp 390.694.000,00
74.52 %
Lain-Lain Pendapatan Pekon Yang Sah
Rp 399.576,00 | Rp 2.000.000,00
Rp 399.576,00 | Rp 2.000.000,00
19.98 %
APBDes 2022 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon
Rp 292.917.770,00 | Rp 409.738.214,00
Rp 292.917.770,00 | Rp 409.738.214,00
71.49 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon
Rp 287.404.000,00 | Rp 337.822.000,00
Rp 287.404.000,00 | Rp 337.822.000,00
85.08 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon
Rp 7.000.000,00 | Rp 17.229.000,00
Rp 7.000.000,00 | Rp 17.229.000,00
40.63 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon
Rp 62.738.000,00 | Rp 93.483.000,00
Rp 62.738.000,00 | Rp 93.483.000,00
67.11 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Pekon
Rp 221.400.000,00 | Rp 305.980.000,00
Rp 221.400.000,00 | Rp 305.980.000,00
72.36 %
Komentar Facebook
Statistik Desa
Populasi
760
Populasi
733
Populasi
-
Populasi
-
Populasi
1493
760
Laki-laki
733
Perempuan
-
JUMLAH
-
BELUM MENGISI
1493
TOTAL
Aparatur Pekon
Kepala Pekon
EDI SUSANTO
Sekretaris Pekon
SUMITRO
KAUR KEUANGAN
CITA DENTI ARTIKA
KAUR PERENCANAAN
MEDI RAHARJO
KAUR TATA USAHA
MAMAN KURNIAWAN
KASI KESEJAHTERAAN
RISKA DWI APRIYANI, A.Md,P
KASI PEMERINTAHAN
MELA ADHILIA
Kasi Pelayanan
M. NUR SAHID UBADY
KADUS 1
DANANG NATUPANERI
KADUS 2
FAIZ FAUZI
Operator Smart Village
FARA FARISTA
Operator Smart Village
INTAN ADHASYAH VIRA
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Pekon Bumi Rejo
Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, 18
Hubungi Perangkat Pekon untuk mendapatkan PIN
Masuk
Jam Kerja
| Hari | Mulai | Selesai |
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 15:00:00 |
| Selasa | 08:30:00 | 15:00:00 |
| Rabu | 08:30:00 | 15:00:00 |
| Kamis | 08:30:00 | 15:00:00 |
| Jumat | 08:00:00 | 11:30:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
Sinergi Program
Agenda
Belum ada agenda terdata
Komentar
Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 129 |
| Kemarin | : | 540 |
| Total | : | 150,296 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.55 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |

Kirim Komentar