Pekon Bumi Rejo

Kec. Pagelaran
Kab. Pringsewu - Lampung

Info
Selamat Datang di website resmi Pekon Bumirejo, berikan saran dan kritik demi majunya desa kami

Statistik

Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 11 0,74% 8 0,53% 3 0,20%
2 2 s/d 4 Tahun 35 2,34% 18 1,20% 17 1,14%
3 5 s/d 9 Tahun 117 7,82% 62 4,14% 55 3,68%
4 10 s/d 14 Tahun 126 8,42% 71 4,75% 55 3,68%
5 15 s/d 19 Tahun 104 6,95% 44 2,94% 60 4,01%
6 20 s/d 24 Tahun 105 7,02% 56 3,74% 49 3,28%
7 25 s/d 29 Tahun 125 8,36% 64 4,28% 61 4,08%
8 30 s/d 34 Tahun 122 8,16% 61 4,08% 61 4,08%
9 35 s/d 39 Tahun 147 9,83% 70 4,68% 77 5,15%
10 40 s/d 44 Tahun 103 6,89% 58 3,88% 45 3,01%
11 45 s/d 49 Tahun 107 7,15% 54 3,61% 53 3,54%
12 50 s/d 54 Tahun 95 6,35% 46 3,07% 49 3,28%
13 55 s/d 59 Tahun 103 6,89% 56 3,74% 47 3,14%
14 60 s/d 64 Tahun 77 5,15% 41 2,74% 36 2,41%
15 65 s/d 69 Tahun 49 3,28% 21 1,40% 28 1,87%
16 70 s/d 74 Tahun 27 1,80% 14 0,94% 13 0,87%
17 Di atas 75 Tahun 43 2,87% 20 1,34% 23 1,54%
18 2 s/d 6 Tahun 80 5,35% 40 2,67% 40 2,67%
19 40 s/d 64 Tahun 485 32,42% 255 17,05% 230 15,37%
20 4 s/d 5 Tahun 37 2,47% 19 1,27% 18 1,20%
JUMLAH 2098 140,24% 1078 72,06% 1020 68,18%
BELUM MENGISI -602 -40,24% -314 -20,99% -288 -19,25%
TOTAL 1496 100,00% 764 51,07% 732 48,93%

Diperbarui pada : 03 September 2024

Aparatur Desa

Kepala Pekon

M. SOFYAN,S.Kom

Sekretaris Pekon

SUMITRO

KAUR KEUANGAN

CITA DENTI ARTIKA

KAUR PERENCANAAN

MEDI RAHARJO

KASI KESEJAHTERAAN

RISKA DWI APRIYANI, A.Md,P

KASI PEMERINTAHAN

MELA ADHILIA

KADUS 1

DANANG NATUPANERI

Operator Smart Village

FARA FARISTA

Kasi Pelayanan

M. NUR SAHID UBADY

KAUR TATA USAHA

MAMAN KURNIAWAN

KADUS 2

FAIZ FAUZI

Operator Smart Village

INTAN ADHASYAH VIRA

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Pekon Bumi Rejo

Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, Lampung

Transparansi Anggaran

APBDes 2024 Pelaksanaan

Pendapatan

AnggaranRealisasi
Rp 15.000.000,00Rp 15.000.000,00

Belanja

AnggaranRealisasi
Rp 421.602.847,00Rp 412.356.376,00

APBDes 2024 Pendapatan

Hasil Usaha Desa

AnggaranRealisasi
Rp 15.000.000,00Rp 15.000.000,00

APBDes 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 421.602.847,00Rp 412.356.376,00

Lokasi Kantor Pekon

Latitude:-5.360443275882948
Longitude:104.92733001708986

Pekon Bumi Rejo, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu - Lampung

Buka Peta

Wilayah Pekon