Kec. Pagelaran
Kab. Pringsewu - Lampung
Hari ini | : | 79 |
Kemarin | : | 37 |
Total | : | 67.230 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 18.97.9.171 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Identitas
Pekon
Aparatur
Pekon
Ruang
Lapor
Nama Pekon | : | Bumi Rejo |
Kode Pekon | : | 1810052032 |
Kecamatan | : | Pagelaran |
Kode Kecamatan | : | 181005 |
Kabupaten | : | Pringsewu |
Kode Kabupaten | : | 1810 |
Provinsi | : | Lampung |
Kode Provinsi | : | 18 |
Kode Pos | : | 35375 |
M. SOFYAN,S.Kom
SUMITRO
CITA DENTI ARTIKA
MEDI RAHARJO
RISKA DWI APRIYANI, A.Md,P
MELA ADHILIA
DANANG NATUPANERI
FARA FARISTA
M. NUR SAHID UBADY
MAMAN KURNIAWAN
FAIZ FAUZI
INTAN ADHASYAH VIRA
Pekonbumirejo9@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jl. Waysema Bumirejo Pagelaran Pringsewu, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu - Provinsi Lampung
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 465 | 31,08% | 265 | 17,71% | 200 | 13,37% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 398 | 26,60% | 0 | 0,00% | 398 | 26,60% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 166 | 11,10% | 83 | 5,55% | 83 | 5,55% |
4 | PENSIUNAN | 4 | 0,27% | 4 | 0,27% | 0 | 0,00% |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 23 | 1,54% | 13 | 0,87% | 10 | 0,67% |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 1 | 0,07% | 1 | 0,07% | 0 | 0,00% |
8 | PERDAGANGAN | 8 | 0,53% | 7 | 0,47% | 1 | 0,07% |
9 | PETANI/PEKEBUN | 191 | 12,77% | 178 | 11,90% | 13 | 0,87% |
10 | PETERNAK | 1 | 0,07% | 1 | 0,07% | 0 | 0,00% |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 2 | 0,13% | 2 | 0,13% | 0 | 0,00% |
12 | INDUSTRI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | KONSTRUKSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | TRANSPORTASI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | KARYAWAN SWASTA | 10 | 0,67% | 8 | 0,53% | 2 | 0,13% |
16 | KARYAWAN BUMN | 1 | 0,07% | 1 | 0,07% | 0 | 0,00% |
17 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
18 | KARYAWAN HONORER | 11 | 0,74% | 5 | 0,33% | 6 | 0,40% |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 57 | 3,81% | 56 | 3,74% | 1 | 0,07% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 3 | 0,20% | 3 | 0,20% | 0 | 0,00% |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 1 | 0,07% | 0 | 0,00% | 1 | 0,07% |
24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
26 | TUKANG BATU | 1 | 0,07% | 1 | 0,07% | 0 | 0,00% |
27 | TUKANG KAYU | 3 | 0,20% | 3 | 0,20% | 0 | 0,00% |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
30 | TUKANG JAHIT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
35 | MEKANIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
36 | SENIMAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
42 | PENDETA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
44 | WARTAWAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
64 | DOSEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
65 | GURU | 3 | 0,20% | 1 | 0,07% | 2 | 0,13% |
66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
67 | PENGACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
68 | NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
72 | DOKTER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
73 | BIDAN | 1 | 0,07% | 0 | 0,00% | 1 | 0,07% |
74 | PERAWAT | 1 | 0,07% | 0 | 0,00% | 1 | 0,07% |
75 | APOTEKER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
79 | PELAUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
81 | SOPIR | 3 | 0,20% | 3 | 0,20% | 0 | 0,00% |
82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
84 | PEDAGANG | 2 | 0,13% | 2 | 0,13% | 0 | 0,00% |
85 | PERANGKAT DESA | 8 | 0,53% | 6 | 0,40% | 2 | 0,13% |
86 | KEPALA DESA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
88 | WIRASWASTA | 131 | 8,76% | 120 | 8,02% | 11 | 0,74% |
89 | LAINNYA | 1 | 0,07% | 1 | 0,07% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1496 | 100,00% | 764 | 51,07% | 732 | 48,93% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1496 | 100,00% | 764 | 51,07% | 732 | 48,93% |
Diperbarui pada : 03 September 2024
Populasi
M. SOFYAN,S.Kom
SUMITRO
CITA DENTI ARTIKA
MEDI RAHARJO
RISKA DWI APRIYANI, A.Md,P
MELA ADHILIA
DANANG NATUPANERI
FARA FARISTA
M. NUR SAHID UBADY
MAMAN KURNIAWAN
FAIZ FAUZI
INTAN ADHASYAH VIRA
Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, Lampung
Hubungi Perangkat Pekon untuk mendapatkan PIN
Masuk
Belum ada agenda terdata
Waktu | 13 Oktober 2019 10:15:03 |
Tempat | BALAI PEKON BUMIREJO |
Waktu | 17 Februari 2020 14:00:00 |
Tempat | BALAI PEKON BUMIREJO |
Waktu | 13 Juni 2020 09:00:00 |
Tempat | Rumah Warga Pekon Bumirejo |
Waktu | 05 Januari 2021 13:10:45 |
Tempat | Pekon Bumirejo |
Waktu | 05 Januari 2022 20:00:00 |
Tempat | Balai Pekon Bumi Rejo |
Waktu | 08 April 2022 11:50:26 |
Tempat | Kantor Pekon Bumi Rejo |
Waktu | 13 Mei 2022 05:56:57 |
Tempat | Kantor Pekon Bumi Rejo |
tetep bermanfaat vagi masyrakat ya...
Arahan mengenai pembuatan akta kelahiran anak....apakah harus ke capil sendiri apa hanya ke kantor pekon...
Hari ini | : | 79 |
Kemarin | : | 37 |
Total | : | 67.230 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 18.97.9.171 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Anggaran | Realisasi |
Rp 15.000.000,00 | Rp 15.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 421.602.847,00 | Rp 412.356.376,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 15.000.000,00 | Rp 15.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 421.602.847,00 | Rp 412.356.376,00 |
Latitude | : | -5.360443275882948 |
Longitude | : | 104.92733001708986 |
Pekon Bumi Rejo, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu - Lampung
Erni permata dewi
30 November 2022 07:29:55
Assalamuakum. Saya dari yogyakarta, gading rejo pringsewu. Saya lulusan sarjana pertanian dan saya berminat...