
Website
Pekon Bumi Rejo
Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu - Lampung
Realisasi APBDes 2021
Administrator Bumi Rejo | 05 September 2021 | 206 Kali dibuka

Artikel
Realisasi APBDes 2021
Administrator Bumi Rejo
05 September 2021
206 Kali dibuka
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH PEKON BUMI REJOTAHUN ANGGARAN 2021 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Pekon | 3.500.000,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Pekon | 3.500.000,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer Pekon | 1.302.329.563,00 | 1.302.329.563,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 866.206.000,00 | 866.206.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 25.220.863,00 | 25.220.863,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Pekon | 389.804.000,00 | 389.804.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 21.098.700,00 | 21.098.700,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain Pekon | 3.000.000,00 | 1.564.449,00 | 1.435.551,00 | 52,15 | ||
4.3.1. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.2. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.3. | Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.4. | Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.9. | Lain-Lain Pendapatan Pekon Yang Sah | 3.000.000,00 | 1.564.449,00 | 1.435.551,00 | 52,15 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.308.829.563,00 | 1.303.894.012,00 | 4.935.551,00 | 99,62 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon | 465.598.323,00 | 458.890.438,00 | 6.707.885,00 | 98,56 | ||
02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon | 378.822.000,00 | 370.522.000,00 | 8.300.000,00 | 97,81 | ||
03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon | 15.819.858,00 | 15.819.000,00 | 858,00 | 99,99 | ||
04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon | 29.301.500,00 | 27.051.500,00 | 2.250.000,00 | 92,32 | ||
05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Pekon | 337.750.000,00 | 337.750.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
JUMLAH BELANJA | 1.227.291.681,00 | 1.210.032.938,00 | 17.258.743,00 | 98,59 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | 81.537.882,00 | 93.861.074,00 | -12.323.192,00 | 86,87 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 18.462.118,00 | 18.462.118,00 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 18.462.118,00 | 18.462.118,00 | 0,00 | |||
6.1.2. | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.3. | Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.9. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |||
6.2.1. | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |||
6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | -81.537.882,00 | -81.537.882,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 12.323.192,00 | -12.323.192,00 |
APBDes 2021 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Pendapatan Pekon
Rp 1.303.894.012,00 | Rp 1.308.829.563,00
Rp 1.303.894.012,00 | Rp 1.308.829.563,00
99.62 %
Belanja Pekon
Rp 1.210.032.938,00 | Rp 1.227.291.681,00
Rp 1.210.032.938,00 | Rp 1.227.291.681,00
98.59 %
Pembiayaan Pekon
Rp -81.537.882,00 | Rp -81.537.882,00
Rp -81.537.882,00 | Rp -81.537.882,00
100 %
APBDes 2021 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Hasil Usaha Pekon
Rp 0,00 | Rp 3.500.000,00
Rp 0,00 | Rp 3.500.000,00
0 %
Dana Desa
Rp 866.206.000,00 | Rp 866.206.000,00
Rp 866.206.000,00 | Rp 866.206.000,00
100 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Pekon
Rp 25.220.863,00 | Rp 25.220.863,00
Rp 25.220.863,00 | Rp 25.220.863,00
100 %
Alokasi Dana Pekon
Rp 389.804.000,00 | Rp 389.804.000,00
Rp 389.804.000,00 | Rp 389.804.000,00
100 %
Bantuan Keuangan Provinsi Pekon
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
0 %
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Pekon
Rp 21.098.700,00 | Rp 21.098.700,00
Rp 21.098.700,00 | Rp 21.098.700,00
100 %
Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Pekon
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
0 %
Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga Pekon
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
0 %
Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Pekon
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
0 %
Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Pekon
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
0 %
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya Pekon
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
0 %
Lain-Lain Pendapatan Pekon Yang Sah
Rp 1.564.449,00 | Rp 3.000.000,00
Rp 1.564.449,00 | Rp 3.000.000,00
52.15 %
APBDes 2021 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon
Rp 458.890.438,00 | Rp 465.598.323,00
Rp 458.890.438,00 | Rp 465.598.323,00
98.56 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon
Rp 370.522.000,00 | Rp 378.822.000,00
Rp 370.522.000,00 | Rp 378.822.000,00
97.81 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon
Rp 15.819.000,00 | Rp 15.819.858,00
Rp 15.819.000,00 | Rp 15.819.858,00
99.99 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon
Rp 27.051.500,00 | Rp 29.301.500,00
Rp 27.051.500,00 | Rp 29.301.500,00
92.32 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Pekon
Rp 337.750.000,00 | Rp 337.750.000,00
Rp 337.750.000,00 | Rp 337.750.000,00
100 %
Kirim Komentar
Komentar Facebook
Statistik Desa

Populasi
767

Populasi
735

Populasi
0

Populasi
1502
767
LAKI-LAKI
735
PEREMPUAN
0
BELUM MENGISI
1502
TOTAL
Aparatur Pekon

Pj. Kepala Pekon
M. SOFYAN,S.Kom

Sekretaris Pekon
SUMITRO

KAUR KEUANGAN
CITA DENTI ARTIKA

KAUR PERENCANAAN
MEDI RAHARJO

KASI KESEJAHTERAAN
RISKA DWI APRIYANI, A.Md,P

KASI PEMERINTAHAN
MELA ADHILIA

KADUS 1
DANANG NATUPANERI

Operator Smart Village
FARA FARISTA

Kasi Pelayanan
M. NUR SAHID UBADY

KAUR TATA USAHA
MAMAN KURNIAWAN

KADUS 2
FAIZ FAUZI

Operator Smart Village
INTAN ADHASYAH VIRA

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri


Pekon Bumi Rejo
Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, Lampung
Hubungi Perangkat Pekon untuk mendapatkan PIN
Masuk
Galeri Video
Jam Kerja
Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin | 08:00:00 | 15:00:00 |
Selasa | 08:00:00 | 15:00:00 |
Rabu | 08:00:00 | 15:00:00 |
Kamis | 08:00:00 | 15:00:00 |
Jumat | 08:00:00 | 11:30:00 |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Sinergi Program
Peta Desa
Menu Kategori
Agenda

Belum ada agenda terdata
Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini | : | 9 |
Kemarin | : | 92 |
Total | : | 85.857 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.25 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Komentar yang terbit pada artikel "Realisasi APBDes 2021"