Pekon Bumi Rejo

Kec. Pagelaran
Kab. Pringsewu - Lampung

Info
Selamat Datang di website resmi Pekon Bumirejo, berikan saran dan kritik demi majunya desa kami

Artikel

DAFTAR PENERIMA BLT DD 2021

Administrator Bumi Rejo

25 Maret 2021

394 Kali dibuka

Daftar lengkap penerima BLT DD Pekon Bumirejo untuk tahun 2021

No NO. KK NIK Nama Kepala Keluarga Alamat Nomor Rekening
           
1 1810050*****0000 1810050*****0026 JOKO PRAYITNO RT 01 RW 01 5775-01-0*****-53-5
2 1810080*****0000 1810050*****0002 MISWAN RT 01 RW 01 5775-01-0*****-53-5
3 1810050*****0000 1810050*****0012 AGUS HARIYANTO RT 01 RW 01 5775-01-0*****-53-7
4 1810050*****6385 1810050*****0096 WIJIONO RT 01 RW 01 5775-01-0*****-53-1
5 1810051*****0016 1810051*****0003 NGATIMAN RT 01 RW 01 5775-01-0*****-53-1
6 1810050*****0001 1810011*****0004 AGUS SETIAWAN RT 01 RW 01 5775-01-0*****-53-5
7 1810050*****0025 1810053*****0035 SUMARTO RT 01 RW 01 5775-01-0*****-53-6
8 1810050*****6377 1810054*****0006 NGATINEM RT 01 RW 01 5775-01-0*****-53-8
9 1810051*****0003 1810055*****0008 SUYATNI RT 01 RW 01 5775-01-0*****-53-8
10 1810051*****0002 1810050*****0046 KALIRI RT 01 RW 01 5775-01-0*****-53-7
11 1810053*****0003 1806250*****0002 SUGENG RAHAYU RT 01 RW 01 5775-01-0*****-53-9
12 1810051*****0033 1810052*****0005 TOTO SUSILO RT 01 RW 01 5775-01-0*****-53-5
13 1810051*****0011 1810057*****0049 TURIYAH RT 01 RW 01 5775-01-0*****-53-2
14 1810051*****0001 1810050*****0017 HENDRO RT 01 RW 01 5775-01-0*****-53-8
15 1810011*****0009 1810011*****0002 DARSONO RT 01 RW 01 5775-01-0*****-53-3
16 1810052*****0006 1810057*****0041 YATINAH RT 02 RW 01 5775-01-0*****-53-1
17 1802190*****0003 1609101*****0001 MUKLAS RT 02 RW 01 5775-01-0*****-53-9
18 1810052*****0022 1810051*****0007 BAMBANG YUNIARTO RT 02 RW 01 5775-01-0*****-53-3
19 1810051*****0041 1810050*****0002 SUGIYANTO RT 02 RW 01 5775-01-0*****-53-7
20 1810052*****0002 1810052*****0002 ADI ADHARI RT 02 RW 01 5775-01-0*****-53-9
21 1810050*****6496 1810050*****0014 SARIJO RT 02 RW 01 5775-01-0*****-53-5
22 1810052*****0007 1810021*****0005 TRI WINARDI RT 02 RW 01 5775-01-0*****-53-3
23 1810051*****0003 1810050*****0005 BAYU SAPUTRA RT 02 RW 01 5775-01-0*****-53-4
24 1810050*****0008 1810050*****0005 DANI YULISTIAN RT 02 RW 01 5775-01-0*****-53-8
25 1810052*****0007 1871052*****0016 JOKO SATRIO RT 02 RW 01 5775-01-0*****-53-7
26 1810051*****0027 1810051*****0003 PONIMIN RT 02 RW 01 5775-01-0*****-53-3
27 1810051*****0002 1809012*****0002 SUYANTO RT 02 RW 01 5775-01-0*****-53-8
28 1810053*****0005 1810053*****0013 WARINO RT 02 RW 01 5775-01-0*****-53-4
29 1810051*****0018 1810051*****0004 JAENO RT 02 RW 01 5775-01-0*****-53-5
30 1810050*****6495 1810050*****0003 KASIMIN RT 02 RW 01 5775-01-0*****-53-1
31 1810052*****0028  1810051*****0003 SOBIRIN RT 03 RW 01 5775-01-0*****-53-1
32 1704072*****0003 1704072*****0001 MUJIANTO RT 03 RW 01 5775-01-0*****-53-5
33 1810051*****0005 1810051*****0003 SUYANTO RT 03 RW 01 5775-01-0*****-53-9
34 1810050*****6454 1810050*****0029 JUMAIN RT 03 RW 01 5775-01-0*****-53-9
35 1810050*****6452 1810050*****0001 SUPARMAN RT 03 RW 01 5775-01-0*****-53-2
36 1810050*****0014 1810054*****0046 SITI JAMILAH RT 03 RW 01 5775-01-0*****-53-5
37 1810052*****0006 1810051*****0002 SUWARNO RT 03 RW 01 5775-01-0*****-53-3
38 1810012*****0032 1810010*****0001 ARIYANTO RT 03 RW 01 5775-01-0*****-53-5
39 1810052*****0002 1810052*****0003 AGUS WIDODO RT 03 RW 01 5775-01-0*****-53-0
40 1810050*****0006 1810052*****0002 HERI PURNOMO RT 03 RW 01 5775-01-0*****-53-4
41 1810050*****6480 1810051*****0002 TURIMAN RT 03 RW 01 5775-01-0*****-53-4
42 1810050*****0004 1810051*****0001 DEDI SETIAWAN RT 03 RW 01 5775-01-0*****-53-5
43 1810051*****0005 1810050*****0004 ASWANTO RT 03 RW 01 5775-01-0*****-53-8
44 1810050*****0003 1802060*****0002 SURYA WIRAWAN RT 03 RW 01 5775-01-0*****-53-2
45 1810050*****0001 1810050*****0005 SUPRIADI RT 03 RW 01 5775-01-0*****-53-8
46 1810050*****0003 1810055*****0001 KASENAH RT 03 RW 01 5775-01-0*****-53-7
47 1806022*****0021 1806020*****0005 SUGIYANTO RT 03 RW 01 5775-01-0*****-53-9
48 1810051*****0003 1810051*****0002 ROMLI RT 03 RW 01 5775-01-0*****-53-2
49 1810052*****0004 1810051*****0003 ANGGA NOVIANTO RT 03 RW 01 5775-01-0*****-53-0
50 1810052*****0013 1810054*****0001 MARTIYEM RT 03 RW 01 5775-01-0*****-53-8
51 1810051*****0014 1810051*****0003 SEPRI RT 04 RW 01 5775-01-0*****-53-4
52 1810052*****0002 1810053*****0003 AHMADI RT 04 RW 01 5775-01-0*****-53-6
53 1810051*****0007 1810050*****0003 M RIFAI RT 04 RW 01 5775-01-0*****-53-4
54 1810051*****0006 1810050*****0005 NASIR RT 04 RW 01 5775-01-0*****-53-6
55 1810052*****0026 1810053*****0001 UJANG  RT 04 RW 01 5775-01-0*****-53-8
56 1810051*****0093 1810050*****0009 MARDI RT 04 RW 01 5775-01-0*****-53-1
57 1810051*****0020 1810050*****0002 HARYONO RT 04 RW 01 5775-01-0*****-53-4
58 1810053*****0003 1810010*****0002 ISWANTO RT 04 RW 01 5775-01-0*****-53-6
59 1802031*****0017 1802030*****0005 SURANTO RT 04 RW 01 5775-01-0*****-53-9
60 1810012*****0001 1810012*****0006 ADI PRASETIYO RT 05 RW 01 5775-01-0*****-53-1
61 1810051*****0040 1810051*****0011 SUKUR EKO RIYANTO RT 05 RW 01 5775-01-0*****-53-7
62 1810050*****6490 1810050*****0010 LEKAS RT 05 RW 01 5775-01-0*****-53-9
63 1810050*****6344 1810010*****0009 SUPARMAN RT 05 RW 01 5775-01-0*****-53-7
64 1810052*****0002 1810051*****0004  MANSYUR RT 05 RW 01 5775-01-0*****-53-7
65 1810050*****6341 1810057*****0020 MARSILAH RT 05 RW 01 5775-01-0*****-53-7
66 1810050*****6363 1810054*****0021 SITI NGAISAH RT 05 RW 01 5775-01-0*****-53-1
67 1810050*****6347 1810054*****0015 SAMINEM RT 05 RW 01 5775-01-0*****-53-1
68 1810052*****0002 1810051*****0005 SARTONO RT 05 RW 01 5775-01-0*****-53-1
69 1810052*****0006 1810052*****0003 PONIMAN RT 05 RW 01 5775-01-0*****-53-7
70 1810050*****0001 1810054*****0005 DEWI PUTRI RINJANI RT 05 RW 01 5775-01-0*****-53-6
71 1810052*****0008 1810051*****0002 FERDIANSYAH RT 05 RW 01 5775-01-0*****-53-6
72 1810051*****0043 1810053*****0057 ISKANDAR RT 05 RW 01 5775-01-0*****-53-9
73 1810012*****0005 3201103*****0001 WAN NOVI YANSAH RT 01 RW 02 5775-01-0*****-53-5
74 1810051*****0020 1810053*****0050 AHMAD ROSIDIN RT 01 RW 02 5775-01-0*****-53-7
75 1810050*****0025 1810050*****0001 MUNTOFIK RT 01 RW 02 5775-01-0*****-53-9
76 1810050*****0006 1810053*****0033 MARYANTO RT 01 RW 02 5775-01-0*****-53-3
77 1810050*****0004 1810053*****0005 EKO TUGIANTO RT 01 RW 02 5775-01-0*****-53-5
78 1810050*****0001 1810050*****0088 SUKRON FATONI RT 01 RW 02 5775-01-0*****-53-5
79 1810051*****0005 1810050*****0001 NOVIANDI RT 01 RW 02 5775-01-0*****-53-5
80 1810053*****0046 1810051*****0004 LEGIMAN RT 01 RW 02 5775-01-0*****-53-4
81 1810052*****0039 1810053*****0050 KHOMARUDIN RT 01 RW 02 5775-01-0*****-53-7
82 1810050*****0010 1810052*****0003 HARIYADI RT 01 RW 02 5775-01-0*****-53-8
83 1810052*****0003 1806151*****0004 RAMINO RT 01 RW 02 5775-01-0*****-53-7
84 1810052*****0012 1810052*****0002 SAKIMAN RT 01 RW 02 5775-01-0*****-53-5
85 1810052*****0003 1810052*****0001 AHMAD SUTRISNO RT 01 RW 02 5775-01-0*****-53-5
86 1810052*****0004 1810051*****0002 SUNTORO RT 02 RW 02 5775-01-0*****-53-8
87 1810050*****6330 1810053*****0020 PRASTOTO RT 02 RW 02 5775-01-0*****-53-7
88 1810050*****0002 1810051*****0005 FERIYADI RT 02 RW 02 5775-01-0*****-53-9
89 1810052*****0015 1810052*****0008 EDI KUSWOYO RT 02 RW 02 5775-01-0*****-53-8
90 1810050*****6331 1810052*****0003 SUMARWAN RT 02 RW 02 5775-01-0*****-53-8
91 1810052*****0000 1810054*****0004 WALIYAH RT 02 RW 02 5775-01-0*****-53-8
92 1810012*****0001 1810016*****0003 PARIYEM RT 02 RW 02 5775-01-0*****-53-7
93 1810050*****6321 1810051*****0004 MARIYO RT 02 RW 02 5775-01-0*****-53-2
94 1810051*****0007 1810050*****0003 M RIFAI RT 02 RW 02 5775-01-0*****-53-1
95 1810051*****0029 1810050*****0003 MASDAR RT 02 RW 02 5775-01-0*****-53-7
96 1810051*****0016 1810051*****0002 MAD SUEDY RT 02 RW 02 5775-01-0*****-53-4
97 1810052*****0005 1802021*****0003 DARYANTO RT 02 RW 02 5775-01-0*****-53-7
98 1810051*****0001 1810052*****0005 MARYONO RT 02 RW 02 5775-01-0*****-53-5
99 1810050*****0004 1810053*****0099 SARNO RT 02 RW 02 5775-01-0*****-53-3
100 1810052*****0001 1810056*****0002 RUWAIDA RT 02 RW 02 5775-01-0*****-53-8
101 1810050*****6319 1810051*****0001 SYA'RONI RT 02 RW 02 5775-01-0*****-53-1
102 1810011*****0003 1810013*****0002 AAN AGUSTIAN RT 02 RW 02 5775-01-0*****-53-9
103 1810050*****6265 1810050*****0005 SUGIONO RT 03 RW 02 5775-01-0*****-53-7
104 1810050*****6307 1810052*****0001 PAIMIN RT 03 RW 02 5775-01-0*****-53-6
105 1810053*****0002 1810053*****0002 ZAENUDIN RT 03 RW 02 5775-01-0*****-53-3
106 1810050*****0006 1810050*****0013 YAYAN PRIADI RT 03 RW 02 5775-01-0*****-53-8
107 1810052*****0008 1810050*****0002 DIDI SAKIDI RT 03 RW 02 5775-01-0*****-53-2
108 1810052*****0003 1810052*****0001 NOVA PRIAWAN RT 03 RW 02 5775-01-0*****-53-6
109 1810051*****0004 1810053*****0001 AGUS PRAMONO RT 03 RW 02 5775-01-0*****-53-2
110 1810051*****0005 1810052*****0002 MIFTAHUDIN RT 03 RW 02 5775-01-0*****-53-2
111 1810050*****0002 1810051*****0006 SATINO RT 03 RW 02 5775-01-0*****-53-6
112 1810051*****0002 1810050*****0053 MAHMUDIN RT 03 RW 02 5775-01-0*****-53-0
113 1810051*****0021 1810050*****0002 MARGO RT 03 RW 02 5775-01-0*****-53-0
114 1810050*****0005 1810052*****0002 SUTRISNO RT 03 RW 02 5775-01-0*****-53-2
115 1810051*****0002 1810051*****0001 UMUL KHOSIM RT 03 RW 02 5775-01-0*****-53-2
116 1810052*****0049 1810056*****0004 FERI WAHYUNI RT 03 RW 02 5775-01-0*****-53-7
117 1810051*****0006 1810052*****0002 MUSTOLIH RT 03 RW 02 5775-01-0*****-53-3
118 1810052*****0016 1810050*****0004 YULIADI RT 03 RW 02 5775-01-0*****-53-9
119 1810052*****0019 1810053*****0062 SIBAHRUDIN RT 03 RW 02 5775-01-0*****-53-7
120 1810050*****0002 1810052*****0002 FERIZAL RT 03 RW 02 5775-01-0*****-53-1
121 1609102*****0026 1609102*****0001 SODERI RT 03 RW 02 5775-01-0*****-53-1
122 1810052*****0003 1810054*****0011 SUMARIAH RT 03 RW 02 5775-01-0*****-53-9
123 1810032*****0018 1810035*****0005 SUNA ENI RT 03 RW 02 5775-01-0*****-53-0
124 1810052*****0003 1810051*****0010 IWAN SANJAYA RT 03 RW 02 5775-01-0*****-53-2
125 1810051*****0016 1810051*****0006 SOHIRIN RT 03 RW 02 5775-01-0*****-53-8
126 1810051*****0006 1810053*****0007 WIJIYONO RT 03 RW 02 5775-01-0*****-53-9
127 1810051*****0003 1809021*****0001 SUHERIYANTO RT 03 RW 02 5775-01-0*****-53-5
128 1810052*****0008 1810055*****0001 MAINTEN RT 03 RW 02 5775-01-0*****-53-3
129 1810051*****0016 1810050*****0002 SUPARDI RT 03 RW 02 5775-01-0*****-53-2
130 1810050*****6269 1810050*****0001 PAIMIN RT 03 RW 02 5775-01-0*****-53-3
131 1802072*****1283 1802073*****0002 SARIANDA RT 03 RW 03 5775-01-0*****-53-6

 

Komentar yang terbit pada artikel "DAFTAR PENERIMA BLT DD 2021"

Dedi Putra

27 Maret 2021 00:22:50

tetep bermanfaat vagi masyrakat ya

Kirim Komentar

Nama
Telp./HP
E-mail

Komentar

Captha

Komentar Facebook

Aparatur Desa

Kepala Pekon

M. SOFYAN,S.Kom

Sekretaris Pekon

SUMITRO

KAUR KEUANGAN

CITA DENTI ARTIKA

KAUR PERENCANAAN

MEDI RAHARJO

KASI KESEJAHTERAAN

RISKA DWI APRIYANI, A.Md,P

KASI PEMERINTAHAN

MELA ADHILIA

KADUS 1

DANANG NATUPANERI

Operator Smart Village

FARA FARISTA

Kasi Pelayanan

M. NUR SAHID UBADY

KAUR TATA USAHA

MAMAN KURNIAWAN

KADUS 2

FAIZ FAUZI

Operator Smart Village

INTAN ADHASYAH VIRA

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Pekon Bumi Rejo

Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, Lampung

Transparansi Anggaran

APBDes 2024 Pelaksanaan

Pendapatan

AnggaranRealisasi
Rp 15.000.000,00Rp 15.000.000,00

Belanja

AnggaranRealisasi
Rp 421.602.847,00Rp 412.356.376,00

APBDes 2024 Pendapatan

Hasil Usaha Desa

AnggaranRealisasi
Rp 15.000.000,00Rp 15.000.000,00

APBDes 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 421.602.847,00Rp 412.356.376,00

Lokasi Kantor Pekon

Latitude:-5.360443275882948
Longitude:104.92733001708986

Pekon Bumi Rejo, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu - Lampung

Buka Peta

Wilayah Pekon